发布日期:2022-03-14 09:48 浏览量:
序号 | 获奖人 | 获奖时间(XXXX.XX.XX) | 奖项名称 | 奖项等级(几等奖) | 授予单位 | 佐证材料扫描件页码 |
1 | 张志昂 | 2021.11 | 漯河市首届职业技能大赛电工项目 | 二等奖 | 漯河市人力资源和社会保障局 | |
2 | 姚会敏 | 2017.11 | 演讲比赛 | 优秀教师辅导奖 | 漯河市教育局 | |
3 | 姚会敏 | 2018.03 | 2017年度先进工作者 | 漯河市教育局 | ||
4 | 姚会敏 | 2018.12 | 教学设计大赛 | 一等奖 | 食品职业学院 | |
5 | 姚会敏 | 2020.09 | 优秀教师 | 漯河市教育局 | ||
6 | 赵宾 | 2017.08 | 自行车助手电路设计荣获第十三届“挑战杯”河南省大学生课外学术科技作品奖 | 三等奖 | 河南省教育厅 | |
7 | 赵宾 | 2018.04 | 大学生思想政治教育工作新媒体融合研究调研成果 | 三等奖 | 漯河市哲学社会科学规划领导小组 | |
8 | 赵宾 | 2018.09 | 2018年全国全国移动互联创新大赛 | 一等奖 | 全国移动互联创新大赛组委会 | |
9 | 赵宾 | 2018.11 | 立飞科技——机器人专业培训与课程开发研究服务商获2018年全国移动互联创新大赛高校组教学成果奖 | 三等奖 | 中国通信学会 | |
10 | 赵宾 | 2019.06 | 2019年全国全国移动互联创新大赛河南省总决赛高校组 | 优秀奖 | 全国移动互联创新大赛组委会 | |
11 | 赵宾 | 2019.10 | 2019年河南省“互联网+”大学生创新创业大赛暨第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛河南赛区选拔赛 | 二等奖 | 河南省“互联网+”大学生创新创业大赛组委会 | |
12 | 葛水河 | 2018.11 | 优秀辅导教师奖 | 漯河市教育局 | ||
13 | 葛水河 | 2021.11 | 电子技术 | 一等奖 | 漯河市人力资源和社会保障局 | |
14 | 李亚兵 | 2017.6 | 2017年河南省技能大赛高职组选拔赛 | 三等奖 | 河南省教育厅 | |
获奖证书扫描件按名单顺序附在后面